专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1872%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496-498期 | 大 | 0496期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0434期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0413期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三口诀逢3下15举例10元摘得双色球662万…
开奖结果继11月6日黄埔区彩民42元复式票摘走768万加料大奖后,近日,广州彩市又传来喜讯,大发快三倍投稳赚诀窍 来自天河东圃的一位彩民凭借一张10元5注自选单式......
体彩大发快三怎么看走势德甲推荐:不莱梅v…
开奖结果德甲安排了一场第24轮补赛,对阵双方为不莱梅和法兰克福。棋牌游戏送金币 今年3月的德国杯8强赛,法兰克福曾经主场淘汰不莱梅。这两队上周末都客场赢球,......
779彩票【彩市】双色球019期:头奖7注743…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020019期开奖。当期双色球红球号码为15、19、27、28、30、33,蓝球号码为03。 当期双色球头奖7注,单注奖金为743万多元。......
彩神大发快三1.98邀请码中山彩民42元复式…
号码推荐双色球第2019150期开奖,开奖号码为红球:02、09、14、22、27、29,蓝球:02。当期,全国共开出9注一等奖,单注奖金为757万元。广东省中出6注一等奖,其......
大发快三2018年陕西宝鸡筹集1.57亿元福彩…
走势图表宝鸡福利彩票销量和福彩公益金的筹集数量较2017年有显著增长,全市销售5.56亿元,筹集福彩公益金1.57亿元,连续10年保持平稳增长,进一步惠及更多特殊困......
大发快三 福彩乐透游戏为您的“年货”加码
开奖结果俗话说,“过了腊八就是年。”春节将至,置办年货成为中国老百姓家里的头等大事。不管在外如何奔波劳累,只要见到家人满足的笑脸,幸福的感觉便涌上心间;......
大发快三广州番禺诞生5753万元双色球大奖
号码推荐继1月13日云南普洱中出1.37亿元巨奖一周后,广东省广州市又爆出一个重磅级的喜讯:1月20日,双色球第2019009期开奖,广州市番禺区彩民横扫8注一等奖,揽......
大发快三 7重庆、广东侦破特大网络赌博案
走势图表重庆、广东两地区纷纷侦破特大网络赌博案,涉案金额均过亿元。 重庆市公安局网安总队在渝中区一写字楼开展集中收网抓捕行动,抓获涉嫌从事网络赌博违法犯......
大发快三8海南紧急叫停赛马市场主体申请登记
开奖结果海南省工商行政管理局网站发布《关于暂不受理名称和经营范围中含有“赛马”等字样登记申请的紧急通知》,通知要求全省各单位自接到本通知之日起,各级登记......
大发快三 10全国福利彩票新技术研讨会召开
号码推荐全国福利彩票新技术研讨会在沈阳召开。中福彩中心副主任栗演兵、技术管理部主任张彤出席会议,全国各省级福彩中心技术工作分管领导、技术工作负责人参加......